截止5月23日,湖北省工商联直属会员企业及员工和工商联干部捐款捐物3239.93377万元。
湖北省工商联直属会员企业抗震救灾捐赠统计
单位及姓名 | 额度(价值) | 说明 |
新冠投资集团有限公司 | 50万元 | 通过省工商联 |
九州通集团有限公司 | 220万元 | 药品(直接送往灾区) |
湖北新世纪房地产开发有限公司 | 21万元 | 20万元通过省工商联,1万元通过省政协 |
国想电力科技股份有限公司 | 20万元 | 通过省工商联 |
武汉市鹏凌集团有限公司 | 32.765万元 | 14日下午省工商联会长会议现场捐20万元.职工捐款2.765万元,通过省政协捐10万元 |
红桃K集团股份有限公司 | 100万元 | 药品 |
武汉市金福盛酒店管理有限公司 | 3.3135万元 | 董事长詹永健个人捐3万元,职工捐3135元 |
湖北吉利食品有限公司 | 23.592万元 | 20.592万元吉利素饼,3万元的妇女用品,火车托运四川德阳 |
武汉阳慷医药有限公司 | 50万元 | 药品(通过四川省卫生厅) |
湖北天立工程项目咨询有限公司 | 4.2万元 | 通过省工商联2万元,湖北省四川商会1.7万元,职工0.5万元.另组织12人献血. |
省工商联执委罗洪林 | 4000元 | 通过省工商联 |
省工商联直属会员企业吴树鹏 | 3200元 | 通过省工商联 |
武汉楚天激光集团股份有限公司 | 10万元 | 东湖高新技术区 |
劲牌有限公司 | 828.5万元 | 红十字会先捐100万元,后追加500万元,职工捐28.5万元,下属单位捐200万元。 |
百步亭集团有限公司 | 110万元 | 通过武汉红十字会捐10万元,通过赈灾晚会捐100万元,拟在灾区援建希望小学一座。 |
武汉卓尔企业集团有限公司 | 110万元 | 武汉红十字会100万元,空军某部10万元。 |
湖北枝江酒业股份有限公司 | 80万元 | 单位捐55万元, 蒋红星个人捐10万元,职工捐15万元. |
湖北福星科技股份有限公司 | 450万元 | 其中,董事长谭功炎交纳特殊党费10万元,企业党员40万元,企业捐款400万元 |
武汉宏宇实业有限责任公司 | 20万元 | 湖北省四川商会 |
武汉弘博集团有限责任公司 | 10万元 | 教育部门 |
湖北联谊实业集团有限公司 | 22.4735万元 | 向省慈善总会,单位20万元,职工2,4735万元 |
武汉爱帝集团有限公司 | 330万元 | 武汉市慈善总会 |
武汉博大房地产开发公司 | 20万元 | 武汉市慈善总会 |
武汉中原实业集团 | 20万元 | 湖北省慈善总会 |
宝业集团湖北有限公司 | 28.8万元 | 武汉红十字会 |
四环生物产业集团有限公司 | 138.474万元 | 陈军个人捐20万元,四环生物职工捐5300元,单位捐药品价值5万元;海物生物捐价值111万元的药品,总裁个人捐款1万元,职工捐款9440元. |
武汉华南置业集团有限公司 | 36.0958万元 | 单位向武汉红十字会捐10万元,市场个体经营者和集团职工向武汉市慈善总会捐26.0958万元. |
丝宝集团 | 200万元(港币) | 通过省政协 |
均瑶集团有限公司 | 100万元 | 通过省政协 |
湖北正大中原建设工程有限公司 | 100万元 | 通过省慈善总会 |
武汉致盛集团有限公司 | 100万元 | 通过赈灾晚会 |
累计 | 3239.93377万元 |
(转自《湖北省工商联网站》)